大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221074 17:54:06 | 4 5 5 |
202101221073 17:53:06 | 1 1 3 |
202101221072 17:52:06 | 1 3 4 |
202101221071 17:51:06 | 1 1 4 |
202101221070 17:50:06 | 3 5 6 |
202101221069 17:49:06 | 3 5 6 |
202101221068 17:48:06 | 1 5 5 |
202101221067 17:47:06 | 4 6 6 |
202101221066 17:46:06 | 1 3 5 |
202101221065 17:45:06 | 2 4 4 |
202101221064 17:44:06 | 1 5 5 |
202101221063 17:43:06 | 1 3 6 |
202101221062 17:42:06 | 1 6 6 |
202101221061 17:41:06 | 2 5 6 |
202101221060 17:40:06 | 3 5 6 |
202101221059 17:39:06 | 2 2 6 |
202101221058 17:38:06 | 1 4 4 |
202101221057 17:37:06 | 1 1 2 |
202101221056 17:36:06 | 2 6 6 |
202101221055 17:35:06 | 1 1 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1074-1076期 | 大小 | 【小】 | 1075期 | ? | ? |
1073-1075期 | 大小 | 【小】 | 1073期 | 1,1,3 | 中 |
1072-1074期 | 大小 | 【小】 | 1072期 | 1,3,4 | 中 |
1070-1072期 | 大小 | 【小】 | 1071期 | 1,1,4 | 中 |
1067-1069期 | 大小 | 【小】 | 1069期 | 3,5,6 | 挂 |
1066-1068期 | 大小 | 【小】 | 1066期 | 1,3,5 | 中 |
1064-1066期 | 大小 | 【小】 | 1065期 | 2,4,4 | 中 |
1061-1063期 | 大小 | 【小】 | 1063期 | 1,3,6 | 中 |
1058-1060期 | 大小 | 【大】 | 1060期 | 3,5,6 | 中 |
1056-1058期 | 大小 | 【小】 | 1057期 | 1,1,2 | 中 |
1055-1057期 | 大小 | 【小】 | 1055期 | 1,1,2 | 中 |
1054-1056期 | 大小 | 【小】 | 1054期 | 1,3,4 | 中 |
1053-1055期 | 大小 | 【小】 | 1053期 | 1,2,2 | 中 |
1052-1054期 | 大小 | 【小】 | 1052期 | 2,3,4 | 中 |
1049-1051期 | 大小 | 【小】 | 1051期 | 1,3,4 | 中 |
1047-1049期 | 大小 | 【小】 | 1048期 | 2,2,5 | 中 |
1046-1048期 | 大小 | 【小】 | 1046期 | 1,2,3 | 中 |
1045-1047期 | 大小 | 【大】 | 1045期 | 2,5,6 | 中 |
1042-1044期 | 大小 | 【小】 | 1044期 | 1,4,6 | 挂 |
1041-1043期 | 大小 | 【小】 | 1041期 | 1,3,5 | 中 |
1040-1042期 | 大小 | 【小】 | 1040期 | 1,4,4 | 中 |
1039-1041期 | 大小 | 【小】 | 1039期 | 1,2,3 | 中 |
1038-1040期 | 大小 | 【小】 | 1038期 | 1,4,4 | 中 |
1037-1039期 | 大小 | 【小】 | 1037期 | 1,3,4 | 中 |
1036-1038期 | 大小 | 【小】 | 1036期 | 2,2,3 | 中 |
1033-1035期 | 大小 | 【小】 | 1035期 | 2,2,4 | 中 |
1032-1034期 | 大小 | 【大】 | 1032期 | 2,5,6 | 中 |
1029-1031期 | 大小 | 【小】 | 1031期 | 3,4,4 | 挂 |
1027-1029期 | 大小 | 【大】 | 1028期 | 4,4,5 | 中 |
1025-1027期 | 大小 | 【小】 | 1026期 | 2,3,5 | 中 |
1024-1026期 | 大小 | 【小】 | 1024期 | 1,4,5 | 中 |
1023-1025期 | 大小 | 【小】 | 1023期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |